型号 | 容量 | 速度等级 | 最高传输速度 | 尺寸 | 备注 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS8GUSDHC10U1 | 8GB | Class 10 | 90MB/秒 | 11mmx15mmx1mm | 顶级旗舰款 | 查看
| ||||||||||||
TS16GUSDHC10U1 | 16GB | Class 10 | 90MB/秒 | 11mmx15mmx1mm | 顶级旗舰款 | 查看
| ||||||||||||
TS32GUSDHC10U1 | 32GB | Class 10 | 90MB/秒 | 11mmx15mmx1mm | 顶级旗舰款 | 查看
| ||||||||||||
TS8GUSDU1 | 8GB | Class 10 | 45MB/秒 | 11mmx15mmx1mm | 进阶主流款 | 查看
| ||||||||||||
TS16GUSDU1 | 16GB | Class 10 | 45MB/秒 | 11mmx15mmx1mm | 进阶主流款 | 查看
| ||||||||||||
TS32GUSDU1 | 32GB | Class 10 | 45MB/秒 | 11mmx15mmx1mm | 进阶主流款 | 查看
| ||||||||||||
TS64GUSDU1 | 64GB | Class 10 | 45MB/秒 | 11mmx15mmx1mm | 进阶主流款 | 查看
|
创见microSDHC UHS-I闪存卡采用MLC闪存芯片,提升储存效能及可靠度,支持新一代UHS-I U1规格,无论是密集存取手机的应用程序,或是浏览播放Full HD高画质影片,支持UHS-I U1规格,采用MLC闪存芯片,存储容量从8GB-64GB不等,全面发挥移动储存效能。
特征
- 支持Ultra High Speed Class 1 (U1)规格
- 符合Class 10规格
- 完全兼容于SD 3.01 标准
- 即插即用
- 拥有自动错误改正功能 (ECC),可自动侦测和修正错误
- 支持断电指令和睡眠模式
- 符合RoHS规范
- 终身有限保修
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2