系列 | NAND Flash | 接口 | 容量 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCD71VUG800G | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 800GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71VUG1T60 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 1600GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71VUG3T20 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 3200GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71VUG6T40 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 6400GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71VUG12T8 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 12800GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71RUG15T3 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 15360 GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71RUG7T68 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 7680 GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71RUG3T84 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 3840 GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71RUG1T92 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 1920 GB | 查看
| ||||||||||||
KCD71RJE1T92 | 96-layer BiCS FLASHT 3D flash | PCle Gen4 x4 | 1920 GB | 查看
|
铠侠CD7系列采用第四代 BiCS FLASH 3D 闪存技术,支持 x4 PCIe 通道,但针对 PCIe Gen5x2 性能进行了优化,类似于 PCIe Gen4x4 性能,节省了两个宝贵的 PCIe 通道用于额外的设备连接。
· EDSFF E3.S 外形规格,容量高达 7.68TB;
· 设计符合最新的 PCIe 5.0 规范并针对 x2 PCIe 通道性能进行了优化;
· 使用较少的 PCIe 通道会增加可支持的 PCIe 设备数量;
· 基于铠侠 BiCS FLASH 3D TLC 闪存;
· 高达 6,450 MB/s 的读取吞吐量和 1,050K IOPS的随机读取 ;
· 75μs 读取延迟和 14μs 写入延迟,分别比上一代 PCIe 4.0 SSD 低 17% 和 60% 的延迟。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2