型号 | 容量 | 接口类型 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAE2000A128HI17 | 128GB | SATA 6Gb/s | 最高505 MB/秒 | 最高510 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE2000A256HI27 | 256GB | SATA 6Gb/s | 最高515 MB/秒 | 最高515 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE2000A512HI47 | 512GB | SATA 6Gb/s | 最高525 MB/秒 | 最高515 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE2000AB1TYV46 | 1TB | SATA 6Gb/s | 最高560 MB/秒 | 最高525 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE2000C256HI27 | 256GB | SATA 6Gb/s | 最高555 MB/秒 | 最高520 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE2000C512HI47 | 512GB | SATA 6Gb/s | 最高530 MB/秒 | 最高515 MB/秒 | 查看
|
康盈SATA M.2系列SSD采用主流成熟主控方案,搭载3D TLC NAND;支持SATA 6Gb/s协议,顺序读取速度560MB/s,顺序写入速度480MB/s;方案成熟,兼容性良好;采用自主研发的纠错算法,保证数据高可靠性。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2