型号 | 容量 | 接口类型 | 速度(读) | 速度(写) | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAE6000A256YV2A | 256GB | PCIe Gen4.0x4 | 最高4550 MB/秒 | 最高1250 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE6000A512YV2A | 512GB | PCIe Gen4.0x4 | 最高5000 MB/秒 | 最高2600 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE6000AB1TYV4A | 1TB | PCIe Gen4.0x4 | 最高5000 MB/秒 | 最高4500 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE6000AB1TYW2A | 1TB | PCIe Gen4.0x4 | 最高7100 MB/秒 | 最高6500 MB/秒 | 查看
| ||||||||||
KAE6000AB2TYW4A | 2TB | PCIe Gen4.0x4 | 最高7100 MB/秒 | 最高6500 MB/秒 | 查看
|
康盈PCIe Gen4.0x4 DRAM-less SSD采用主流成熟主控方案,搭配3D TLC NAND,支持PCIe Gen 4x4总线接口,符合NVMe 1.4规范;采用12nm FinFET制程工艺,有效降低功耗和发热,保持性能稳定;自主研发LDPC纠错算法,支持端到端数据保护,保证数据高可靠性;顺序读取速度可达7100MB/s,顺序写入速度可达6500MB/s。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2