型号 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | 接口类型 | 颜色 | 其他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP008GBUF3M50V1B | 8GB | 最高90MB/s | 最高60MB/s | USB 3.0 | 湖水蓝 | 查看
| ||||||||||
SP016GBUF3M50V1B | 16GB | 最高90MB/s | 最高60MB/s | USB 3.0 | 湖水蓝 | 查看
| ||||||||||
SP032GBUF3M50V1B | 32GB | 最高90MB/s | 最高60MB/s | USB 3.0 | 湖水蓝 | 查看
| ||||||||||
SP064GBUF3M50V1B | 64GB | 最高90MB/s | 最高60MB/s | USB 3.0 | 湖水蓝 | 查看
| ||||||||||
SP008GBUF3M50V1C | 8GB | 最高90MB/s | 最高60MB/s | USB 3.0 | 香槟金 | 查看
| ||||||||||
SP016GBUF3M50V1C | 16GB | 最高90MB/s | 最高60MB/s | USB 3.0 | 香槟金 | 查看
| ||||||||||
SP032GBUF3M50V1C | 32GB | 最高90MB/s | 最高60MB/s | USB 3.0 | 香槟金 | 查看
| ||||||||||
SP064GBUF3M50V1C | 64GB | 最高90MB/s | 最高60MB/s | USB 3.0 | 香槟金 | 查看
|
USB3.0极速效能飙风再现
Marvel M50 搭载USB3.0的高效能传输接口,读取速度高达90MB/sec,而写入速度则高达60MB/sec,让效能质量再进化,存取更轻松。
内蕴奢华 低调不羁
Marvel M50外观以璀璨低调的香槟金及湖水蓝,加以雾面质感的金属光泽,体现出摩登简约的极致时尚风采。独特的波浪纹设计及完美的弧形盘身,不但提供您绝佳的握持手感,更为您勾勒出内敛却又不羁的都会风格。
SP Widget附赠7大备份及安全功能
1. 「我的文档夹」同步与备份功能
2. 文件夹备份
3. 邮件备份
4. 数据加密
5. 诺顿防病毒软件
6. 「我的最爱」备份
7. 计算机防护锁
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2