名称 | 容量 | 速度(读) | 速度(写) | 接口类型 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNY金虎克2.0系列 | 4GB | 24MB/秒 | 8MB/秒 | USB 2.0 | 查看
| ||||||||||||
PNY金虎克2.0系列 | 8GB | 24MB/秒 | 8MB/秒 | USB 2.0 | 查看
| ||||||||||||
PNY金虎克2.0系列 | 16GB | 32MB/秒 | 10MB/秒 | USB 2.0 | 查看
| ||||||||||||
PNY金虎克2.0系列 | 32GB | 32MB/秒 | 10MB/秒 | USB 2.0 | 查看
| ||||||||||||
PNY金虎克2.0系列 | 64GB | 32MB/秒 | 10MB/秒 | USB 2.0 | 查看
|
PNY金虎克2.0提供了USB2.0规范设计,满足客户的一般传输要求,金虎克不仅具备坚固的金属外壳,防水、防尘、防震三防特性为U盘中的数据提供了金钟罩式的保护。使用大品牌重量级U盘存储影像、音乐、工作文件等重要资料,绝无后顾之忧。
容量方面,提供8GB/16GB/32GB三种规格,USB2.0规范的金虎克8GB读取速度最高可达24MB/s,写入速度最高可达8MB/s,16GB/32GB的读取速度最高可达32MB/s,写入速度最高可达10MB/s。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2