名称 | 容量 | 接口类型 | 速度(读) | 速度(写) | 重量 | 其他 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro M2 | 4GB | USB 2.0 | 最高24MB/秒 | 最高8MB/秒 | 1.8g | 查看
| ||||||||||||
Micro M2 | 8GB | USB 2.0 | 最高24MB/秒 | 最高8MB/秒 | 1.8g | 查看
| ||||||||||||
Micro M2 | 16GB | USB 2.0 | 最高32MB/秒 | 最高10MB/秒 | 1.8g | 查看
| ||||||||||||
Micro M2 | 32GB | USB 2.0 | 最高32MB/秒 | 最高10MB/秒 | 1.8g | 查看
| ||||||||||||
Micro M2 | 64GB | USB 2.0 | 最高32MB/秒 | 最高10MB/秒 | 1.8g | 查看
|
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2