权威的存储市场资讯平台English

USB3.0(PCBA) 64GB 最近三月行情走势图

USB3.0(PCBA) 64GB 最近半年价格数据

CFM闪存市场网记录有该产品从2019年至2024年的历史价格数据。网站上只公开最近半年的价格记录数据。
如需引用、转载或获取更多历史价格数据等,请与我们联系。电话:0755-86133027,邮箱:service@chinaflashmarket.com

日期 本周价 日期 本周价 日期 本周价
2024-12-20 12.00 2024-12-19 12.00 2024-12-18 12.00
2024-12-17 12.00 2024-12-16 12.00 2024-12-13 12.00
2024-12-12 11.80 2024-12-11 11.80 2024-12-10 11.80
2024-12-09 11.80 2024-12-06 11.80 2024-12-05 11.80
2024-12-04 11.80 2024-12-03 11.80 2024-12-02 11.80
2024-11-29 11.80 2024-11-28 11.80 2024-11-27 11.80
2024-11-26 11.80 2024-11-25 11.80 2024-11-22 11.80
2024-11-21 11.80 2024-11-20 11.80 2024-11-19 12.00
2024-11-18 12.00 2024-11-15 12.00 2024-11-14 12.00
2024-11-13 12.00 2024-11-12 12.30 2024-11-11 12.30
2024-11-08 12.30 2024-11-07 12.30 2024-11-06 12.30
2024-11-05 12.30 2024-11-04 12.60 2024-11-01 12.60
2024-10-31 12.60 2024-10-30 12.60 2024-10-29 12.60
2024-10-28 12.60 2024-10-25 12.60 2024-10-24 12.60
2024-10-23 12.60 2024-10-22 12.60 2024-10-21 13.00
2024-10-18 13.00 2024-10-17 13.00 2024-10-16 13.00
2024-10-15 13.00 2024-10-14 13.00 2024-10-12 13.60
2024-10-11 14.20 2024-10-10 14.20 2024-10-09 14.20
2024-10-08 14.20 2024-09-30 14.20 2024-09-29 14.20
2024-09-27 14.20 2024-09-26 14.20 2024-09-25 14.20
2024-09-24 14.20 2024-09-23 14.20 2024-09-20 14.20
2024-09-19 14.20 2024-09-18 14.20 2024-09-14 14.20
2024-09-13 14.20 2024-09-12 14.20 2024-09-11 14.20
2024-09-10 14.20 2024-09-09 14.20 2024-09-06 14.20
2024-09-05 14.20 2024-09-04 14.20 2024-09-03 14.20
2024-09-02 14.60 2024-08-30 14.60 2024-08-29 14.60
2024-08-28 14.60 2024-08-27 14.60 2024-08-26 14.60
2024-08-23 14.60 2024-08-22 14.60 2024-08-21 14.60
2024-08-20 14.60 2024-08-19 15.00 2024-08-16 15.00
2024-08-15 15.00 2024-08-14 15.00 2024-08-13 15.00
2024-08-12 15.00 2024-08-09 15.00 2024-08-08 15.00
2024-08-07 15.50 2024-08-06 15.50 2024-08-05 16.10
2024-08-02 16.10 2024-08-01 16.10 2024-07-31 16.10
2024-07-30 16.10 2024-07-29 16.10 2024-07-26 16.10
2024-07-25 16.10 2024-07-24 16.10 2024-07-23 16.10
2024-07-22 16.10 2024-07-19 16.10 2024-07-18 16.10
2024-07-17 16.10 2024-07-16 16.10 2024-07-15 16.30
2024-07-12 16.30 2024-07-11 16.30 2024-07-10 16.30
2024-07-09 16.30 2024-07-08 16.30 2024-07-05 16.30
2024-07-04 16.30 2024-07-03 16.30 2024-07-02 16.30
2024-07-01 16.80 2024-06-28 16.80 2024-06-27 16.80
2024-06-26 16.80 2024-06-25 16.80 2024-06-24 16.80

声明:本站价格数据为CFM闪存市场版权所有,不得非法转载盗用,否则将保留对其追究法律责任的权利!

报价中心会员服务

×

单品类产品历史报价

9大种类,任选其一。历年收录价格数据汇总。

  • 类别 一种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1000元/年

立即购买

双品类产品历史报价

任选2种您所关注的闪存产品,历史数据一览无遗。

  • 类别 两种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 1888元/年

立即购买

三类产品历史报价

3种存储产品类别可选,助力您洞察市场风向。

  • 类别 三种
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 不提供

¥ 2688元/年

立即购买

全部产品历史报价

可浏览所有存储产品历史价格数据,满足企业所需。

  • 类别 不限
  • 时限 一年,不限次数
  • API接口 提供

¥ 5000元/年

立即购买