编辑: 发布:2009-02-20 14:09
记忆棒英文名为Memory Stick,尺寸为:50mm x 21.5mm x 2.8mm,重4克,是Sony公司开发研制的。采用精致醒目的蓝色外壳(新的MG为白色),并具有写保护开关。记忆棒家族非常庞大,种类也很多,一般来说分为:蓝色的记忆棒俗称“蓝条”,是使用最多的记忆棒。另外一种是 “Memory Stick Pro”是新发布不久的一种记忆棒规格,速度非常快,容量更是高达32GB。还有一种是“Memory Stick DUO”是目前记忆棒家族中体积最小巧的,它也分蓝色和白色两种类型。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1616 | JPY | +3.99% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 31.30 | TWD | -1.88% |
华邦电子 | 15.65 | TWD | +0.32% |
主控厂商 |
群联电子 | 490.5 | TWD | +0.62% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.40 | CNY | -1.04% |
点序 | 46.45 | TWD | +0.98% |
国科微 | 70.34 | CNY | -2.75% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.91 | CNY | -2.68% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | +0.69% |
创见资讯 | 87.9 | TWD | -0.57% |
威刚科技 | 80.1 | TWD | +0.63% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.40 | CNY | -0.53% |
佰维存储 | 68.99 | CNY | -1.05% |
德明利 | 88.73 | CNY | -2.17% |
大为股份 | 11.86 | CNY | -4.43% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.10 | TWD | +0.28% |
力成 | 126.0 | TWD | +0.80% |
长电科技 | 38.95 | CNY | -0.74% |
日月光 | 166.5 | TWD | +1.22% |
通富微电 | 29.36 | CNY | -1.71% |
华天科技 | 12.07 | CNY | -0.17% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2