2024年9月3日起新增DDR5 RDIMM产品报价。
产品 | 本月价 | 月高点 | 月低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
DDR4 RDIMM 16GB 3200 | 45.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR4 RDIMM 32GB 3200 | 85.00 | 95.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR4 RDIMM 64GB 3200 | 150.00 | 176.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR5 RDIMM 32GB | 155.00 | 165.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR5 RDIMM 64GB | 290.00 | 308.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
DDR5 RDIMM 96GB | 475.00 | 485.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
本月价为每月第2周周二发布的价格;每月发布价格后至下个月第2周周二前,价格不会更新。
每月第2周周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2