编辑:Helan 发布:2009-04-29 10:33
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1622 | JPY | +4.38% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 31.30 | TWD | -1.88% |
华邦电子 | 15.65 | TWD | +0.32% |
主控厂商 |
群联电子 | 490.0 | TWD | +0.51% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.60 | CNY | -0.62% |
点序 | 46.45 | TWD | +0.98% |
国科微 | 70.37 | CNY | -2.71% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.93 | CNY | -2.66% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 220.0 | TWD | +0.92% |
创见资讯 | 88.2 | TWD | -0.23% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.50% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.44 | CNY | -0.36% |
佰维存储 | 69.24 | CNY | -0.69% |
德明利 | 88.88 | CNY | -2.01% |
大为股份 | 11.85 | CNY | -4.51% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.20 | TWD | +0.56% |
力成 | 125.5 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.99 | CNY | -0.64% |
日月光 | 166.5 | TWD | +1.22% |
通富微电 | 29.39 | CNY | -1.61% |
华天科技 | 12.09 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2