编辑:Helan 发布:2009-10-20 17:05
以下数字基于采用相机最佳画质JPEG模式。实际使用中存储容量将根据相机使用的模式和现实环境的复杂程度有所改变。使用同一相机同一模式的近似数据
32MB 64MB 96MB 128MB 192MB 256MB 512MB 1GB 2GB
100万像素 相机 91 182 273 365 548 731 1462 2925 5850
200万像素 相机 35 71 106 142 213 284 568 1137 2274
300万像素 相机 26 53 79 106 160 213 426 853 1706
400万像素 相机 16 32 48 64 96 128 256 512 1024
500万像素 相机 12 25 37 51 76 102 204 409 818
600万像素 相机 10 20 30 40 60 80 160 320 640
700万像素 相机 9 19 28 37 57 81 163 312 625
800万像素 相机 8 17 25 36 54 72 144 300 602
1100万像素相机 1 2 3 4 6 8 16 32 64
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1554 | JPY | -1.65% |
美光科技 | 89.050 | USD | -0.75% |
西部数据 | 61.395 | USD | -0.27% |
南亚科 | 31.90 | TWD | +2.90% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | +2.63% |
主控厂商 |
群联电子 | 487.5 | TWD | +1.67% |
慧荣科技 | 55.930 | USD | -0.25% |
联芸科技 | 46.89 | CNY | +7.23% |
点序 | 46.00 | TWD | +1.55% |
国科微 | 72.33 | CNY | -0.23% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.50 | CNY | +2.71% |
希捷科技 | 88.710 | USD | +0.20% |
宜鼎国际 | 218.0 | TWD | +1.63% |
创见资讯 | 88.4 | TWD | -2.10% |
威刚科技 | 79.6 | TWD | +0.76% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.52 | CNY | +2.22% |
佰维存储 | 69.72 | CNY | +6.12% |
德明利 | 90.70 | CNY | +0.33% |
大为股份 | 12.41 | CNY | -1.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.00 | TWD | +4.05% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 39.24 | CNY | +0.54% |
日月光 | 164.5 | TWD | +2.49% |
通富微电 | 29.87 | CNY | +1.50% |
华天科技 | 12.09 | CNY | +1.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2