编辑:Helan 发布:2017-04-11 15:49
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | +1.13% |
SK海力士 | 170000 | KRW | +0.89% |
铠侠 | 1598 | JPY | -6.28% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.91 | CNY | +2.47% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.10 | CNY | -2.08% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.00 | CNY | -1.32% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.00 | CNY | -3.64% |
佰维存储 | 66.04 | CNY | -2.37% |
德明利 | 90.68 | CNY | -1.86% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 38.99 | CNY | -2.48% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.33 | CNY | -2.82% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2