存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +1.32% |
SK海力士 | 169800 | KRW | +0.77% |
铠侠 | 1594 | JPY | -6.51% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.78 | CNY | +2.17% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.23 | CNY | -1.90% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.22 | CNY | -1.09% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.05 | CNY | -3.42% |
佰维存储 | 66.03 | CNY | -2.38% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.56 | CNY | -3.98% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.14 | CNY | -2.10% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.36 | CNY | -2.72% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2