编辑:AVA 发布:2022-12-26 10:40
据韩媒报道,引述产业人士消息称,尽管全球经济减缓,但三星电子明年将扩大DRAM与晶圆代工的晶圆产能。
报道称,三星位于平泽的P3晶圆厂将扩增DRAM设备,每月可生产7万片的12英寸晶圆,远高于目前P3厂DRAM产线的每月2万片产能。三星预期利用新的设备生产12nm的DRAM。截至第3季,三星每月的DRAM晶圆总产量为66.5万片。
另外,三星还规划将P3厂的晶圆月产能提高3万片。截至第3季,三星晶圆代工整体产量为47.6万片/月。
报道指出,三星将新增至少10台极紫外光微影设备(EUV),目前数量为40台。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | +1.13% |
SK海力士 | 170000 | KRW | +0.89% |
铠侠 | 1598 | JPY | -6.28% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.95 | CNY | +2.57% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.39 | CNY | -1.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.00 | CNY | -1.32% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.11 | CNY | -3.15% |
佰维存储 | 66.50 | CNY | -1.69% |
德明利 | 91.03 | CNY | -1.48% |
大为股份 | 12.56 | CNY | -3.98% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.19 | CNY | -1.98% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.50 | CNY | -2.25% |
华天科技 | 11.95 | CNY | -2.05% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2