编辑:AVA 发布:2023-01-05 18:00
据韩媒最新报道,传三星近期制定新一代3D NAND发展蓝图,正积极投入产品研发。预计2024年推出的第九代3D NAND将达280层,第十代3D NAND将跳过300层区间,达430层,预计将于2025~2026年推出。
三星2021年量产的第七代3D NAND堆叠至176层,采用双堆叠(double-stack)制程;2022年11月,三星宣布量产全球最高容量1Tb TLC 第八代3D NAND,虽未公开具体堆叠层数,但业界推测可能为238层。
三星第九代及第十代3D NAND目前仍处于实验室研发阶段,确切层数将根据三星实验结果及量产应用评估调整。三星目前并未将3D NAND层数视为事业重点,三星强调,比起层数的多寡,如何有效堆叠更为重要,尽可能降低堆叠高度、缩小产品尺寸才是产品竞争力的基础。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2