编辑:AVA 发布:2023-01-09 11:24
据台媒报道,尽管全球经济纷扰不断,但5G、AI 和高效能运算(HPC)等创新应用与商机仍在继续释放。2022年台湾地区半导体产业产值,预估达新台币4.7 兆元,年增长15.6%,连续3 年成长达两位数,对比全球半导体业产值约6,185 亿美元,成长4%,表现亮眼。
报道称,先进制程、车用芯片与净零排放是台湾地区半导体业成长的主要动能,台湾地区半导体业将于2023年提前达成新台币5兆元产值的里程碑,成长6.1%;但与此同时,全球半导体市况受通膨等因素影响,成长率大幅放缓,明年全球半导体恐将出现负成长3.6%,车用将是未来几年成长的动力。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2