编辑:AVA 发布:2023-01-31 11:38
芯片制造设备商科林研发Lam Research 近日宣布,计划在3月底前裁掉全球1,300名员工,占员工总数7%。这波裁员不包含在去年12月底时裁减的700名「临时人力」。
科林研发CEO Timothy Archer表示,基于晶圆制造设备支出预计将在2023年下滑,「我们正采取积极的措施来调整我们的成本结构和提高我们全球据点的效率,同时保留关键的研发支出」。科林研发CFO Doug Bettinger 表示,今年研发支出在营业支出的占比将比去年高。通过这些措施,科林研发把重心放在加速布局优先策略事项,在半导体产业长期可望成长的情况下,发挥出优势。
存储芯片需求下滑对科林研发造成特别大的伤害,因为其一半营收来自美光等存储芯片制造商。
Bettinger预估来自NAND和DRAM的营收将在本季大幅下滑,而NAND下滑幅度又大于DRAM。他认为,存储芯片制造商今年对NAND的支出减幅会大于DRAM。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 88.857 | USD | -1.40% |
西部数据 | 60.475 | USD | +0.39% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 54.933 | USD | +1.92% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.630 | USD | +0.37% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.270 | USD | +4.11% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2