编辑:AVA 发布:2023-02-08 10:56
SEMI在其硅晶圆行业的年终分析报告中指出,2022年硅晶圆总出货量为147.13亿平方英寸,而2021年这一数值为141.65亿平方英寸,同比增长3.9%,硅片支撑了对半导体器件的强劲需求。8英寸和12英寸晶圆的消费量都有所增加,部分原因是汽车、工业和物联网领域以及5G建设。晶圆收入达到138.31亿美元,同比增长9.5%,超过了2021年创下的纪录。
SEMI SMG 董事长兼 Okmetic 首席商务官 Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen 表示:“尽管全球宏观经济担忧加剧,但硅晶圆行业仍在继续发展。在过去 10 年中,硅出货量有九年增长,这证明了硅在至关重要的半导体行业中的核心作用。”
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.385 | USD | -0.82% |
西部数据 | 60.940 | USD | +1.16% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 55.590 | USD | +3.14% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 88.105 | USD | +0.91% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.340 | USD | +4.48% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2