编辑:Andy 发布:2023-02-10 10:42
科技业裁员消息不断,雅虎近日声明,2023年底之前将裁员 20% 以上,单就本周已裁员 1000 人。
消息显示,雅虎最新一波将裁员1600人以上,意味该公司目前员工人数接近8000人。
此波裁员是雅虎精简广告部门营运的广泛计划之一,雅虎发言人表示,雅虎商业部门的战略“难以达到公司全端的高标准”。
雅虎发言人说:“有鉴于新雅虎广告集团的新重点,2023 年底之前,前雅虎商业部门的员工人数将减少近 50%,这是困难的决定,但从长远来看,这将简化和加强雅虎的广告业务,为客户和合作伙伴提供更好的价值。”
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.830 | USD | -0.32% |
西部数据 | 61.300 | USD | +1.76% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 55.570 | USD | +3.10% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 88.340 | USD | +1.18% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.370 | USD | +4.65% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2