编辑:AVA 发布:2023-02-14 16:59
据媒体报道,据知情人士透露,印度可能会基于已经批准的100亿美元的激励计划开启第二轮行动,邀请企业在印度进行半导体芯片制造投资。
该人士补充说,印度政府正与四家全球芯片制造商就建立晶圆厂进行深入谈判,其中包括总部设在纽约的GlobalFoundries和一家韩国大型半导体公司。
据了解,印度政府将为工厂单位提供50%的补贴,但各州在中央拨款之外还提供10-25%的补贴,使这项激励措施相当“有利可图”。
第二轮申请预计最早将于3月中旬开始。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 60.990 | USD | +1.25% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 55.755 | USD | +3.44% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 88.250 | USD | +1.08% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.320 | USD | +4.38% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2