编辑:Andy 发布:2023-02-20 10:36
自去年下半年开始,因终端需求不振存储行情一路走跌,去库存迫在眉睫。如此基调之下,今年众多终端厂商年后拉开了存储容量升级的大幕。最令人关注的当属一加、小米。
近日,又一家终端厂商也加入了容量升级行列。酷比魔方宣布将在酷比魔方X Pad平板电脑,普及256GB平板。
据悉,X Pad将配备8GB内存和256GB存储,拥有8000mAh电池,采用天玑900芯片,6nm工艺制造,包括2个主频2.4GHz的Arm Cortex-A78大核和6个主频2.0GHz的Arm Cortex-A55高能效核心。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2