编辑:AVA 发布:2023-02-21 15:41
韩国政府2月20日宣布,将在4月启动数据中心建设项目,以更好地利用韩国自主研发生产的人工智能芯片,该项目将为类似ChatGPT的创新人工智能服务奠定基础。
在半导体、显示器和电动汽车电池产业方面,政府今年计划对民间部门的投资项目总计达69万亿韩元,其中半导体47万亿韩元、电动汽车电池8万亿韩元和14个万亿韩元的展示。
将通过对半导体行业的投资建设一个新的工业园区。在电动汽车电池方面,将建设新产品的研究设施和中试生产线以及工程师培训中心。对显示领域的投资是为了加速开发量子点等下一代技术和产品。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.050 | USD | -1.19% |
西部数据 | 61.160 | USD | +1.53% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 54.680 | USD | +1.45% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.905 | USD | +0.68% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.320 | USD | +4.38% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2