编辑:AVA 发布:2023-02-24 11:55
据日媒报道,台积电计划在日本熊本投资设立第2座晶圆厂。对此,台积电表示,有考虑在日本设立第2座厂,但目前没有进一步资讯。
报道称,台积电计划在熊本设立第2座晶圆厂,投资规模将超过1兆日圆,预计2030年前完工,将量产5nm或10nm制程。
台积电总裁魏哲家于今年1月法人说明会中曾表示,考虑在日本建造第2座晶圆厂,只要客户需求和政府的支持水准合理。台积电指出,目前并没有进一步资讯。
台积电在日本已与日本索尼半导体解决方案(SSS)及电装株式会社(DENSO)合资公司JASM,在熊本建厂,预计2024年底前以28nm、22nm、16nm及12nm制程生产,月产能5.5万片。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 88.870 | USD | -1.39% |
西部数据 | 61.040 | USD | +1.33% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 54.865 | USD | +1.79% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.920 | USD | +0.70% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.290 | USD | +4.21% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2