编辑:Cynthia 发布:2023-03-09 09:58
根据半导体行业协会SIA公布的数据显示,全球半导体行业2023年1月的销售额为413 亿美元,环比12月的436亿美元减少了5.2%,同比去年同期的507 亿美元减少了18.5%。
从各个地区来看,欧洲1月环比微幅增长0.6%,日本-2.1%、亚太/所有其他地区-2.7%、美洲-7.9%和中国-8.0%均环比下降。同比来看,欧洲增长0.9%,日本增长0.7%,美洲-12.4%,亚太/所有其他地区-19.5%和中国-31.6%。
SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示,“虽然2022年全年的销售额达到了历史新高,但是下半年开始全球半导体市场出现了明显的下滑,这种情况在 2023 年第一个月还在持续。目前半导体市场正经历一个短暂的周期性低迷,但是由于芯片在各种关键技术中发挥着越来越重要的作用,半导体市场长期来看仍然有很大的潜力。”
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.380 | USD | -0.82% |
西部数据 | 61.030 | USD | +1.31% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 55.470 | USD | +2.91% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 88.070 | USD | +0.87% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.350 | USD | +4.54% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2