编辑:AVA 发布:2023-04-03 11:03
据韩媒报道,韩国产业通商资源部(下称产业部)31日就日本政府当天宣布将对23类尖端芯片制造设备的出口加以限制一事表示,预计该措施几乎不会对韩国企业产生影响。
据产业部当天发布的资料,日本此前的对韩限贸措施其间未对韩企引进设备造成影响,且日本当天发布的措施针对全球所有国家,旨在防止相关设备被转为军用。由此推测,该措施将给韩企带来的影响几乎为零。
日本经济产业省当天发布《外汇及外国贸易法》修正案,将23类尖端芯片制造设备列为出口前需获批的品类。
产业部还表示,韩日首脑会谈为两国就出口限制措施进行协商营造了环境,政府今后将与日方保持紧密沟通,最大限度地降低日方措施给韩企带来的影响。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.415 | USD | -0.78% |
西部数据 | 61.118 | USD | +1.46% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 55.365 | USD | +2.72% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 88.275 | USD | +1.11% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.310 | USD | +4.32% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2