编辑:AVA 发布:2023-04-10 16:11
晶圆代工厂联电公告3 月营收176.88 亿元(新台币,下同),月增4.88%,年减20.11%;第一季累计营收542.09 亿元,季减20.09%,年减14.53%,为近7 季低点,略低于预期。
联电表示,第一季订单能见度偏低,营运充满多重挑战,晶圆出货量估季减17-19%,ASP 则估持平,产能利用率将降至70%,法人原预估联电第一季美元营收将下滑17-19%,营收出炉略低于预期。
上半年包括手机、PC 及消费性电子需求持续疲弱,客户持续去化库存,联电预估情况将逐步改善,库存朝健康水准迈进,审慎乐观看待下半年需求可望逐步回温,全年产品平均价格预估将持稳。
存储原厂 |
三星电子 | 53800 | KRW | +0.56% |
SK海力士 | 168800 | KRW | -0.47% |
铠侠 | 1562 | JPY | -1.14% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 32.30 | TWD | +4.19% |
华邦电子 | 15.80 | TWD | +3.95% |
主控厂商 |
群联电子 | 491.0 | TWD | +2.40% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 43.65 | CNY | -0.18% |
点序 | 45.65 | TWD | +0.77% |
国科微 | 71.74 | CNY | -1.05% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.66 | CNY | -1.37% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 216.5 | TWD | +0.93% |
创见资讯 | 90.7 | TWD | +0.44% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +1.27% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 21.85 | CNY | -0.82% |
佰维存储 | 65.60 | CNY | -0.15% |
德明利 | 91.05 | CNY | +0.72% |
大为股份 | 12.59 | CNY | +0.40% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.40 | TWD | +5.20% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.89 | CNY | -0.36% |
日月光 | 164.0 | TWD | +2.18% |
通富微电 | 29.30 | CNY | -0.44% |
华天科技 | 11.87 | CNY | -0.50% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2