编辑:AVA 发布:2023-04-17 14:51
据台媒报道,多家设备厂商近日表示,随着对中国大陆的销售受到限制,加上面板、存储市场陷入寒冬,而台积电等晶圆代工客户也缩减扩产与资本支出计划,全球前十大设备厂已有多家厂商对于2024年营运展望转趋保守,部分已提前进行各项成本费用进行调整。
其中,光刻机巨头ASML受美国新的出口限制政策影响不小,且目前英特尔、三星电子与台积电疯狂争抢EUV设备的热度已降温,有传言称台积电甚至将大砍超4成EUV设备机台数量或延后拉货。三星、英特尔为缩小先进制程烧钱黑洞预估也将跟进,有鉴于此ASML对于2024年展望转趋保守,全年业绩将明显承压。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +0.37% |
SK海力士 | 169200 | KRW | -0.24% |
铠侠 | 1561 | JPY | -1.20% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 32.45 | TWD | +4.68% |
华邦电子 | 15.85 | TWD | +4.28% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.5 | TWD | +2.92% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 45.18 | CNY | +3.32% |
点序 | 45.80 | TWD | +1.10% |
国科微 | 72.23 | CNY | -0.37% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.37 | CNY | -0.62% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 216.5 | TWD | +0.93% |
创见资讯 | 90.6 | TWD | +0.33% |
威刚科技 | 79.9 | TWD | +1.14% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 21.95 | CNY | -0.36% |
佰维存储 | 65.77 | CNY | +0.11% |
德明利 | 91.38 | CNY | +1.08% |
大为股份 | 12.68 | CNY | +1.12% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.45 | TWD | +5.35% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 39.02 | CNY | -0.03% |
日月光 | 165.0 | TWD | +2.80% |
通富微电 | 29.33 | CNY | -0.34% |
华天科技 | 11.93 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2