编辑:AVA 发布:2023-04-23 16:26
据媒体报道,软银集团旗下芯片设计公司Arm正在打造自己的半导体产品(芯片),以展示其产品制造方面的能力。
多位知情人士称,Arm将与制造伙伴合作开发这款新的半导体产品。Arm还组建了一个更大的团队来执行这项工作,并将该产品的目标客户定位在芯片制造商,而非软件开发商。
据接近Arm的人士称,Arm目前还没有出售或授权这些产品的计划。而且,这些产品商处于原型阶段。而ARM拒绝发表评论。
此前曾有消息称,软银首席执行官孙正义将与纳斯达克签署协议,将Arm上市,最早于今年秋天启动IPO。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1554 | JPY | -1.65% |
美光科技 | 89.240 | USD | -0.53% |
西部数据 | 61.380 | USD | -0.29% |
南亚科 | 31.90 | TWD | +2.90% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | +2.63% |
主控厂商 |
群联电子 | 487.5 | TWD | +1.67% |
慧荣科技 | 55.850 | USD | -0.39% |
联芸科技 | 46.89 | CNY | +7.23% |
点序 | 46.00 | TWD | +1.55% |
国科微 | 72.33 | CNY | -0.23% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.50 | CNY | +2.71% |
希捷科技 | 88.630 | USD | +0.11% |
宜鼎国际 | 218.0 | TWD | +1.63% |
创见资讯 | 88.4 | TWD | -2.10% |
威刚科技 | 79.6 | TWD | +0.76% |
世迈科技 | 19.460 | USD | +0.15% |
朗科科技 | 22.52 | CNY | +2.22% |
佰维存储 | 69.72 | CNY | +6.12% |
德明利 | 90.70 | CNY | +0.33% |
大为股份 | 12.41 | CNY | -1.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.00 | TWD | +4.05% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 39.24 | CNY | +0.54% |
日月光 | 164.5 | TWD | +2.49% |
通富微电 | 29.87 | CNY | +1.50% |
华天科技 | 12.09 | CNY | +1.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2