编辑:AVA 发布:2023-04-26 10:26
据外媒报道,美国政府拟斥资 110 亿美元在美国各地成立国家级组织「国家半导体技术中心」(NSTC),用于半导体研发,以增强美国经济和国家安全。
美国商务部长雷蒙多表示,NSTC 将确保美国在下一代半导体技术方面处于领先地位,虽然《芯片法案》补贴措施将把半导体制造业带回美国,但由 NSTC 领导的强大的研发生态系统将把半导体制造业留在美国。
美国国会拨款建立的 NIST 计划,涉及整个生态系统,包括无晶圆厂公司、研究机构、小区学院、州和地方政府、国家实验室、代工厂、终端整合组件 (IDM) 制造商、设备、材料供货商、工会和投资人。
NIST 将支持和扩大美国在半导体研究、设计、工程和先进制造领域的领导地位,并增强美国的竞争力。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1554 | JPY | -1.65% |
美光科技 | 89.410 | USD | -0.35% |
西部数据 | 61.440 | USD | -0.19% |
南亚科 | 31.90 | TWD | +2.90% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | +2.63% |
主控厂商 |
群联电子 | 487.5 | TWD | +1.67% |
慧荣科技 | 55.950 | USD | -0.21% |
联芸科技 | 46.89 | CNY | +7.23% |
点序 | 46.00 | TWD | +1.55% |
国科微 | 72.33 | CNY | -0.23% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.50 | CNY | +2.71% |
希捷科技 | 88.810 | USD | +0.32% |
宜鼎国际 | 218.0 | TWD | +1.63% |
创见资讯 | 88.4 | TWD | -2.10% |
威刚科技 | 79.6 | TWD | +0.76% |
世迈科技 | 19.480 | USD | +0.26% |
朗科科技 | 22.52 | CNY | +2.22% |
佰维存储 | 69.72 | CNY | +6.12% |
德明利 | 90.70 | CNY | +0.33% |
大为股份 | 12.41 | CNY | -1.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.00 | TWD | +4.05% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 39.24 | CNY | +0.54% |
日月光 | 164.5 | TWD | +2.49% |
通富微电 | 29.87 | CNY | +1.50% |
华天科技 | 12.09 | CNY | +1.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2