编辑:AVA 发布:2023-05-04 16:08
据德明利业绩披露,2022年公司实现营收11.91亿元,同比增长10.27%;归属于上市公司股东的净利润6719.16万元,同比下降31.56%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1148.41万元,同比下降87.56%。
2023年一季度,德明利实现营收3.02亿元,同比增长21.76%;归属于上市公司股东的净利润-4378.44万元,同比下降330.81%。
德明利移动存储模组产品中主控芯片自给率逐步提升。2022 年 1 月在台湾联电成功流片并投片 TW8581(USB3.2 超高速 5GHZ 存储控制芯片),自研主控芯片的进一步量产导入,有效提高了公司模组产品的稳定性和成本优势,产品竞争力得以提升。与此同时,德明利于 2022 年底收购 UDStore 品牌进一步切入嵌入式市场。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.925 | USD | -0.22% |
西部数据 | 60.660 | USD | +0.70% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 55.280 | USD | +2.56% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.815 | USD | +0.58% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.230 | USD | +3.89% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2