编辑:AVA 发布:2023-05-15 14:59
日本经济新闻14日报道称,三星电子将在日本横滨投资超过300亿日元建设半导体试产线。预计将招聘数百名新员工,目标是2025年开始运营,日本政府对三星电子的半导体资本投资补贴将超过100亿日元。
日经新闻称,“三星电子正在讨论如何利用日本政府的补贴”,“韩国企业集团的进军将为韩日半导体产业提供动力”。
不过,对于一系列流程,三星电子解释称“尚未做出决定”。
横滨是三星电子在日本的尖端半导体研发基地。由于日本在半导体后端工艺(封装)和非存储材料和零部件方面具有优势,因此业界预计三星将在日本建设一座测试工厂来验证其最新开发的尖端技术。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1613 | JPY | +3.79% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 31.30 | TWD | -1.88% |
华邦电子 | 15.65 | TWD | +0.32% |
主控厂商 |
群联电子 | 491.0 | TWD | +0.72% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.90 | CNY | +0.02% |
点序 | 46.45 | TWD | +0.98% |
国科微 | 70.50 | CNY | -2.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -2.64% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 220.0 | TWD | +0.92% |
创见资讯 | 88.1 | TWD | -0.34% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.50% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.54 | CNY | +0.09% |
佰维存储 | 70.22 | CNY | +0.72% |
德明利 | 88.89 | CNY | -2.00% |
大为股份 | 11.89 | CNY | -4.19% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.20 | TWD | +0.56% |
力成 | 125.5 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -0.54% |
日月光 | 166.0 | TWD | +0.91% |
通富微电 | 29.41 | CNY | -1.54% |
华天科技 | 12.11 | CNY | +0.17% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2