编辑:AVA 发布:2023-05-16 15:06
据台媒报道,存储厂商钰创董事长卢超群表示,内存市况可望于第2季落底,第2季营运应可优于第1季,下半年将可逐月攀升,只是未见强劲回升,对于明年景气正面看待。
对于产业景气,卢超群指出,显示器应用市场已回温,不过受经济情势不佳,消费力道保守,其他应用需求依然疲弱,期待年底可望全面复苏。
卢超群表示,第2季业绩可望优于第1季,随着内存供货商纷纷减产,预期内存市况应可在第2季落底,下半年营运有机会逐月攀升,但仍未见强劲回升。
随着高效能运算、机器人、虚拟现实、人工智能与智能城市等应用兴起,卢超群表示,对2024年正面看待。内存厂营运有机会转亏为盈。
钰创新推出的内存KOOLDRAM,可在高温环境下显著提升效能。钰创表示,在积极抢攻车用市场后,目前已有多款内存产品打进日本与欧美的汽车供应链。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2