编辑:AVA 发布:2023-05-18 11:33
东芯股份披露最新调研纪要称,公司的SLC NAND Flash在28nm及24nm的制程上持续开发新产品,不断扩充 SLC NAND Flash 产品线,报告期内部分新产品已达到量产标准。
先进制程的1xnm NAND Flash产品已完成首轮晶圆流片及首次晶圆制造,并已完成功能性验证。
NOR Flash产品在力积电的48nm制程上持续进行更高容量的新产品开发,目前512Mb、1Gb大容量NOR Flash产品都已有样品可提供给客户。
此外,公司在中芯国际的NOR Flash产品制程从65nm推进至55nm,目前该制程产线已完成首次晶圆流片。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 88.850 | USD | -1.41% |
西部数据 | 60.700 | USD | +0.76% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 54.880 | USD | +1.82% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.675 | USD | +0.42% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.210 | USD | +3.78% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2