编辑:AVA 发布:2023-05-23 15:32
据韩媒报道,韩国产业通商资源部第一次官(副部长)张瑛真22日就中方制裁美国芯片巨头美光公司一事表示,预计此举不会给三星电子、SK海力士等韩国企业造成损失。
张瑛真表示,(中方)对美光产品提出的(问题)并非针对韩企,据此判断中方措施不会对韩国企业构成直接影响。
就韩国政府将如何应对的提问,张瑛真说,相应问题应由企业自行判断,无需政府(对企业)指手画脚。相信作为跨国公司的三星电子和SK海力士将兼顾两方利益进行综合考量。
存储原厂 |
三星电子 | 53500 | KRW | +0.94% |
SK海力士 | 169600 | KRW | +0.65% |
铠侠 | 1580 | JPY | -7.33% |
美光科技 | 89.070 | USD | -1.17% |
西部数据 | 61.085 | USD | +1.40% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 479.5 | TWD | +3.34% |
慧荣科技 | 55.005 | USD | +2.05% |
联芸科技 | 43.73 | CNY | +2.05% |
点序 | 45.30 | TWD | +0.67% |
国科微 | 72.50 | CNY | -1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.95 | CNY | -1.38% |
希捷科技 | 87.945 | USD | +0.73% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.3 | TWD | +1.46% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.350 | USD | +4.54% |
朗科科技 | 22.03 | CNY | -3.50% |
佰维存储 | 65.70 | CNY | -2.87% |
德明利 | 90.40 | CNY | -2.16% |
大为股份 | 12.54 | CNY | -4.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.60 | TWD | +1.76% |
力成 | 124.5 | TWD | +2.47% |
长电科技 | 39.03 | CNY | -2.38% |
日月光 | 160.5 | TWD | +1.90% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -2.49% |
华天科技 | 11.93 | CNY | -2.21% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2