编辑:AVA 发布:2023-05-30 17:22
据外媒报道,日本软银集团旗下Arm冲刺纽约交易所上市同时,持续削减先进技术投资,将资源集中更具商业回报性的产品。
Arm 2022年关闭尖端研发单位Arm研究院,150名工程师只一半能内部转职。Arm研究院原研发芯片架构和机器学习,后转给其他部门负责,半导体材料、电路及电晶体研发专案均停止。
Arm前工程师表示,公司选择关闭Arm研究院主因是减少研发成本,资源集中短期能看到回报的产品。该策略引起反弹,部分员工认为公司太短视。
但知情人士透露,Arm研究院没有完全放弃先进技术研究,而是改成联动未来业务以更紧密合作。Arm会在10 年内发展多领域产品,但联合创办人John Biggs 原本负责和各大学合作研发芯片,现却转为兼职。
另有消息指出,John Biggs 会以投资者身分加入Pragmatic Semiconductor,为Arm投资的英国芯片公司。John Biggs 并未回应。
存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1664 | JPY | +7.08% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 31.20 | TWD | -2.19% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | 0.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | +0.92% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 44.92 | CNY | -4.20% |
点序 | 46.30 | TWD | +0.65% |
国科微 | 70.25 | CNY | -2.88% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.78 | CNY | -3.85% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | +0.69% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.79% |
威刚科技 | 79.7 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.84 | CNY | +1.42% |
佰维存储 | 68.01 | CNY | -2.45% |
德明利 | 89.30 | CNY | -1.54% |
大为股份 | 11.85 | CNY | -4.51% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.30 | TWD | +0.83% |
力成 | 126.5 | TWD | +1.20% |
长电科技 | 38.93 | CNY | -0.79% |
日月光 | 165.5 | TWD | +0.61% |
通富微电 | 29.43 | CNY | -1.47% |
华天科技 | 12.16 | CNY | +0.58% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2