编辑:AVA 发布:2023-06-07 10:30
半导体产业协会(SIA) 宣布,4月全球半导体销售总额达400 亿美元,年减21.6%,但较3月小幅成长0.3%,延续回升态势。产业预测显示,今年全球半导体销售估呈双位数下滑,但明年可望出现年增近12% 的强劲反弹。
按地区来看,4月中国和日本销售额均有所成长,分别月增2.9% 和0.9%,但欧洲减少0.6%,美洲下滑1%,亚太/其他地区减少1.1%。
相较去年同期,除了欧洲增长2.3% 以外,其他地区均呈下滑,日本减少2.3%,美洲大减20.5%,亚太/ 其他地区减少23.9%,中国骤降31.4%。
WSTS 2023 年春季全球半导体销售预测显示,今年全球年销售额预估将达5151 亿美元,年减10.3%,2024 年可望回升至5760 亿美元,年增11.9%,并朝纪录新高迈进。
存储原厂 |
三星电子 | 54000 | KRW | -0.73% |
SK海力士 | 170500 | KRW | +1.19% |
铠侠 | 1595 | JPY | -4.15% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.85 | TWD | -1.12% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.5 | TWD | +0.30% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.00 | CNY | +2.40% |
点序 | 46.45 | TWD | +0.32% |
国科微 | 72.38 | CNY | +3.03% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.06 | CNY | +3.54% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 224.5 | TWD | +2.28% |
创见资讯 | 88.8 | TWD | +1.25% |
威刚科技 | 79.8 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.06 | CNY | +5.34% |
佰维存储 | 69.88 | CNY | +2.75% |
德明利 | 91.15 | CNY | +2.07% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.90 | CNY | +2.49% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.66 | CNY | +4.18% |
华天科技 | 12.47 | CNY | +2.55% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2