编辑:AVA 发布:2023-06-07 16:33
据台媒报道,台湾地区5月出口值共361.3亿美元,较去(2022) 年同期减少14.1%;累计前5月出口1698.1 亿美元、年减幅16.9%。
在进口部分,5月进口值312.5 亿美元,较去年同月减少21.7%,累计前5月进口值1493.1亿美元,较去年同期减18.0%。
受全球通膨与升息效应抑制,导致市场消费动能仍旧低迷,加上供应链库存调整时间延长,5月出口值年减14.1%,连续9个月负成长。
出口主要货品中,5月资通与视听产品受电脑零附件出口创高带动, 年增11.9%,是唯一正成长者,电子零组件因消费性电子需求萎缩、产业持续调节库存,年减9.9%。
存储原厂 |
三星电子 | 54000 | KRW | -0.73% |
SK海力士 | 170500 | KRW | +1.19% |
铠侠 | 1595 | JPY | -4.15% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.85 | TWD | -1.12% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.5 | TWD | +0.30% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.00 | CNY | +2.40% |
点序 | 46.45 | TWD | +0.32% |
国科微 | 72.38 | CNY | +3.03% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.06 | CNY | +3.54% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 224.5 | TWD | +2.28% |
创见资讯 | 88.8 | TWD | +1.25% |
威刚科技 | 79.8 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.06 | CNY | +5.34% |
佰维存储 | 69.88 | CNY | +2.75% |
德明利 | 91.15 | CNY | +2.07% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.90 | CNY | +2.49% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.66 | CNY | +4.18% |
华天科技 | 12.47 | CNY | +2.55% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2