编辑:AVA 发布:2023-06-09 14:42
晶圆代工厂台积电5月营收1765.37 亿元(新台币,下同),月增19.4%,年减4.9%,累计1-5月营收8330.7亿元,年减1.9%;受惠客户拉货力道回升,台积电5月营收也跟着回温,为四个月以来新高。
台积电预期,第二季营收为152-160亿美元,以1美元兑换新台币30.4元计算,营收估达4620.8-4864亿元,以中位数财测推估,6月营收约莫1500 亿元左右。
展望后市,台积电看好,公司前景十分光明,且部分终端需求已逐渐回升,虽然全年营运可能有少许负成长,但已准备好迎接明年开始、下一波很好的成长。
此外,近期因生成式AI需求增加,台积电也感受许多订单涌现,需求远大于产能,已积极启动扩产中,且希望速度越快越好。
存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.37% |
SK海力士 | 170600 | KRW | +1.25% |
铠侠 | 1591 | JPY | -4.39% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.80 | TWD | -1.28% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.0 | TWD | +0.61% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.14 | CNY | +2.72% |
点序 | 46.45 | TWD | +0.32% |
国科微 | 72.30 | CNY | +2.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.01 | CNY | +3.48% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 223.5 | TWD | +1.82% |
创见资讯 | 88.4 | TWD | +0.80% |
威刚科技 | 79.9 | TWD | +0.25% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.19 | CNY | +5.91% |
佰维存储 | 70.69 | CNY | +3.94% |
德明利 | 91.80 | CNY | +2.80% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.80 | TWD | -1.38% |
力成 | 126.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 39.97 | CNY | +2.67% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.54 | CNY | +3.77% |
华天科技 | 12.48 | CNY | +2.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2