编辑:AVA 发布:2023-06-13 14:56
据外媒报道,美国商务部工业暨安全事务次长Alan Estevez近日表示,美国打算在可预见的未来,将现行半导体及制造设备对大陆出口管制措施的豁免期限重新设定。
报道称,受惠者包括三星电子、台积电等,两者均投资数十亿美元在中国设厂生产芯片。
2022年10月,美国对中国半导体产业祭出严格的出口限制令,要求企业必须向美国商务部申请许可,才能将用于人工智能(AI)和超级运算的先进芯片及相关半导体设备卖给中国厂商。但同时针对在中国设厂的半导体厂商如三星电子、SK海力士以及台积电等授予为期1年的许可,允许继续在中国生产相关产品。该豁免期原定于今年10月到期。
业界分析称,美国延长豁免而非逐步取消,显示美国已意识到,在全球产业分工链紧密结合的情况下,对中国实行严密的「科技围堵」,远比预期的难上许多。此外,美方不断扩大干预外国企业营运,也已引起业者反弹。
存储原厂 |
三星电子 | 53900 | KRW | -0.92% |
SK海力士 | 170700 | KRW | +1.31% |
铠侠 | 1594 | JPY | -4.21% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.85 | TWD | -1.12% |
华邦电子 | 15.50 | TWD | -0.64% |
主控厂商 |
群联电子 | 494.5 | TWD | +0.51% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 45.75 | CNY | +1.85% |
点序 | 46.45 | TWD | +0.32% |
国科微 | 73.06 | CNY | +4.00% |
品牌/模组 |
江波龙 | 95.91 | CNY | +3.37% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 223.5 | TWD | +1.82% |
创见资讯 | 88.5 | TWD | +0.91% |
威刚科技 | 79.9 | TWD | +0.25% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.06 | CNY | +5.34% |
佰维存储 | 70.20 | CNY | +3.22% |
德明利 | 90.93 | CNY | +1.83% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.80 | TWD | -1.38% |
力成 | 125.5 | TWD | -0.79% |
长电科技 | 39.86 | CNY | +2.39% |
日月光 | 166.0 | TWD | +0.30% |
通富微电 | 30.61 | CNY | +4.01% |
华天科技 | 12.46 | CNY | +2.47% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2