编辑:AVA 发布:2023-06-16 16:42
据外媒报道,知情人士透露,美光除了将在日本和国内投资,目前正接近敲定一项协议,将承诺投资印度至少10亿美元,设立半导体封装厂。
报道称,这项消息最快将在下周宣布,美光承诺的投资金额也可能上看20亿美元,但因为还在讨论,细节可能变动,也无法保证一定会达成协议。
此前印度媒体也曾报道,美光即将取得印度政府的批准,以10亿美元在印度兴建晶片封装设施。
存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.37% |
SK海力士 | 170700 | KRW | +1.31% |
铠侠 | 1590 | JPY | -4.45% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.80 | TWD | -1.28% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 494.0 | TWD | +0.41% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.14 | CNY | +2.72% |
点序 | 46.70 | TWD | +0.86% |
国科微 | 72.30 | CNY | +2.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.01 | CNY | +3.48% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 225.0 | TWD | +2.51% |
创见资讯 | 87.8 | TWD | +0.11% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.19 | CNY | +5.91% |
佰维存储 | 70.69 | CNY | +3.94% |
德明利 | 91.80 | CNY | +2.80% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.80 | TWD | -1.38% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.97 | CNY | +2.67% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.54 | CNY | +3.77% |
华天科技 | 12.48 | CNY | +2.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2