编辑:AVA 发布:2023-06-19 11:11
据外媒报导,消息称英特尔将在以色列投资900亿以色列新谢克尔(约250亿美元)兴建新厂,是历来规模最大的外国投资。
英特尔拟于以色列南部城市Kiryat Gat兴建新厂,预估新厂将于2027年开始运作,至少会营运至2035年,并将雇用数千名人员;英特尔已于该地拥有生产10nm制程晶片的「Fab 28 」工厂。
报导称,英特尔早在两年前便宣布斥资100亿美元在以色列扩产的计划,如今再加码150亿美元,凸显其致力扩张全球制造版图。
存储原厂 |
三星电子 | 54000 | KRW | -0.73% |
SK海力士 | 170400 | KRW | +1.13% |
铠侠 | 1592 | JPY | -4.33% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.75 | TWD | -1.44% |
华邦电子 | 15.40 | TWD | -1.28% |
主控厂商 |
群联电子 | 494.5 | TWD | +0.51% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.14 | CNY | +2.72% |
点序 | 46.70 | TWD | +0.86% |
国科微 | 72.30 | CNY | +2.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.01 | CNY | +3.48% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 225.0 | TWD | +2.51% |
创见资讯 | 87.6 | TWD | -0.11% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 24.19 | CNY | +5.91% |
佰维存储 | 70.69 | CNY | +3.94% |
德明利 | 91.80 | CNY | +2.80% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.85 | TWD | -1.24% |
力成 | 126.0 | TWD | -0.40% |
长电科技 | 39.97 | CNY | +2.67% |
日月光 | 165.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.54 | CNY | +3.77% |
华天科技 | 12.48 | CNY | +2.63% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2