编辑:AVA 发布:2023-07-03 15:53
日本半导体设备大厂TEL预估生成式人工智能(AI)相关需求将在2024年度上半开始贡献业绩。
据日媒报导称,关于生成式AI相关的设备需求,TEL执行董事川本弘近日表示,「目前已有询单,规模虽仍小,不过预估将自2024年度上半年(2024年4-9月)起开始贡献业绩」。川本弘指出,「今后生成式AI用服务器芯片需求数将扩大,就中长期来看、预估将成为下一个成长动能」。
关于需求大幅萎缩的存储器,川本弘表示,「DRAM用需求预估最快将自2023年末左右起逐步复苏,而NAND Flash用需求的复苏时间将慢于DRAM」。
关于逻辑/晶圆代工需求的复苏时间,川本弘指出,快的话、在2023年度(2023年4月-2024年3月)末期,2024年度将全面复苏。
存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | -1.47% |
SK海力士 | 170100 | KRW | +0.95% |
铠侠 | 1590 | JPY | -4.45% |
美光科技 | 89.260 | USD | -0.02% |
西部数据 | 61.645 | USD | -0.09% |
南亚科 | 30.70 | TWD | -1.60% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.0 | TWD | +0.61% |
慧荣科技 | 56.220 | USD | -0.47% |
联芸科技 | 45.05 | CNY | +0.29% |
点序 | 46.40 | TWD | +0.22% |
国科微 | 73.00 | CNY | +3.91% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.16 | CNY | +3.64% |
希捷科技 | 88.935 | USD | +0.50% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | +2.05% |
创见资讯 | 88.3 | TWD | +0.68% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.620 | USD | +0.77% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | +4.20% |
佰维存储 | 70.28 | CNY | +3.34% |
德明利 | 93.07 | CNY | +4.22% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 39.93 | CNY | +2.57% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.90 | CNY | +4.99% |
华天科技 | 12.58 | CNY | +3.45% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2