编辑:AVA 发布:2023-07-05 16:37
鸿海公告6月营收4227.75 亿元(新台币,下同),月减6.2%、年减19.65%;第二季营收1.3 兆元,季减10.9%、年减13.75%;上半年营收2.76 兆元,年减5.25%。
展望第三季,鸿海认为,基于目前已进入下半年旺季,营运将逐渐加温,第三季将较第二季成长,预计第三季营收季增幅度,将略高于前两年水准;与疫情前相比较,则约略相当。
鸿海说明,6月四大产品类别月对月表现上,电脑终端产品有双位数成长,元件及其他产品持平、云端网络产品、消费智能产品皆略微衰退。年对年来看,四大产品皆微幅衰退或衰退。
第二季方面,季对季以电脑终端产品、元件及其他产品有成长表现,云端网络产品持平、消费智能产品则有衰退情形;与去年同期相比,四大产品同样皆微幅衰退或衰退。上半年仅消费智能产品约略持平,其余均略为衰退。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +0.19% |
SK海力士 | 174300 | KRW | +2.47% |
铠侠 | 1611 | JPY | +1.32% |
美光科技 | 89.820 | USD | +0.60% |
西部数据 | 61.710 | USD | +0.02% |
南亚科 | 30.70 | TWD | 0.00% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 501 | TWD | +1.21% |
慧荣科技 | 56.750 | USD | +0.47% |
联芸科技 | 45.12 | CNY | +0.16% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 72.60 | CNY | -0.55% |
品牌/模组 |
江波龙 | 95.43 | CNY | -0.76% |
希捷科技 | 88.400 | USD | -0.10% |
宜鼎国际 | 225.0 | TWD | +0.45% |
创见资讯 | 87.9 | TWD | -0.45% |
威刚科技 | 79.5 | TWD | -0.62% |
世迈科技 | 19.980 | USD | +2.62% |
朗科科技 | 23.38 | CNY | -1.76% |
佰维存储 | 69.28 | CNY | -1.42% |
德明利 | 94.11 | CNY | +1.12% |
大为股份 | 13.49 | CNY | +3.45% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.40 | TWD | -0.98% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 40.69 | CNY | +1.90% |
日月光 | 166.0 | TWD | +0.61% |
通富微电 | 31.54 | CNY | +2.07% |
华天科技 | 12.58 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2