编辑:AVA 发布:2023-07-10 17:54
联发科6月营收382.19 亿元(新台币,下同),月增21.07%,年减25.1%;第二季合并营收981.35 亿元,季增2.6%,年减36.99%;累计上半年营收1937.87 亿元,年减35.07%;受手机产业景气持续低迷影响,联发科第二季营收较上季略增,较去年同期仍有37% 的年减幅。
联发科原预期,以美金对新台币汇率1 比30.3 计算,第二季营收约918-995 亿元,实际结果达981.35 亿元,达财测上缘。
业界人士称,由于现阶段手机产业仍未有回温迹象,尽管渠道端库存水位已有下降,但受整体大环境影响,客户拉货意愿也偏低,整体市况仍严峻,或干扰联发科第三季回温幅度。
外资也认为,现阶段中国安卓手机市场销售仍疲软,加上海外新兴市场尚未回温以及中国自制芯片等情况,都将压缩联发科未来潜在市场规模,因此仍中立看待。
存储原厂 |
三星电子 | 54000 | KRW | +0.75% |
SK海力士 | 174700 | KRW | +2.70% |
铠侠 | 1624 | JPY | +2.14% |
美光科技 | 89.820 | USD | +0.60% |
西部数据 | 61.710 | USD | +0.02% |
南亚科 | 30.80 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | +1.41% |
慧荣科技 | 56.750 | USD | +0.47% |
联芸科技 | 44.24 | CNY | -1.80% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 72.08 | CNY | -1.26% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.25 | CNY | -1.99% |
希捷科技 | 88.400 | USD | -0.10% |
宜鼎国际 | 223.0 | TWD | -0.45% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.68% |
威刚科技 | 79.3 | TWD | -0.88% |
世迈科技 | 19.980 | USD | +2.62% |
朗科科技 | 23.24 | CNY | -2.35% |
佰维存储 | 68.31 | CNY | -2.80% |
德明利 | 93.30 | CNY | +0.25% |
大为股份 | 13.38 | CNY | +2.61% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.25 | TWD | -1.40% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 40.84 | CNY | +2.28% |
日月光 | 165.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 31.24 | CNY | +1.10% |
华天科技 | 12.46 | CNY | -0.95% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2