编辑:AVA 发布:2023-07-10 18:00
因全球需求减弱,台湾芯片销量连续六个月下滑,6月台湾芯片出口量同比下滑20.8%,跌至近4个月低点。
根据台湾地区财政部公布的数据显示,6月芯片出口额较去年同期下滑20.8%,至近四个月低点126亿美元,创2009年3月以来最大年减比例;跌幅较大原因一方面是世界范围内的高通胀,各国央行不断加息,导致需求疲弱;另一方面美国对中国的芯片管制,台湾地区出口到中国大陆地区以及香港地区的芯片出口已连续下滑八个月,而对大陆、港的芯片销量合计占台湾芯片销量的50%;另外去年同期基数较高也是原因之一。
消费电子企业大部分处于去库存阶段,其中智能手机去年销量一直不好,今年仍未恢复增长,电脑出货量目前仍在下滑,预期上述情况还将延续,台湾地区芯片出口量后续还将受到影响。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +0.19% |
SK海力士 | 174000 | KRW | +2.29% |
铠侠 | 1609 | JPY | +1.19% |
美光科技 | 89.820 | USD | +0.60% |
西部数据 | 61.710 | USD | +0.02% |
南亚科 | 30.75 | TWD | +0.16% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 500 | TWD | +1.01% |
慧荣科技 | 56.750 | USD | +0.47% |
联芸科技 | 44.84 | CNY | -0.47% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 72.42 | CNY | -0.79% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.92 | CNY | -1.29% |
希捷科技 | 88.400 | USD | -0.10% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 87.8 | TWD | -0.57% |
威刚科技 | 79.4 | TWD | -0.75% |
世迈科技 | 19.980 | USD | +2.62% |
朗科科技 | 23.29 | CNY | -2.14% |
佰维存储 | 69.00 | CNY | -1.82% |
德明利 | 93.53 | CNY | +0.49% |
大为股份 | 13.45 | CNY | +3.14% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.45 | TWD | -0.84% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 41.03 | CNY | +2.75% |
日月光 | 166.5 | TWD | +0.91% |
通富微电 | 31.36 | CNY | +1.49% |
华天科技 | 12.52 | CNY | -0.48% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2