编辑:AVA 发布:2023-07-18 11:30
据台媒相关讯息,由于近期AI迅速发展,也带动对高端存储芯片的需求,台积电将改变高雄建厂计划,计划由原先的28nm的“成熟制程”更改为更先进的2nm制程,预计2025年下半年量产。
供应链也传出消息,台积电已通知设备商于明年第三季开始交付2nm相关机器,高雄厂2nm装机作业估计只晚新竹宝山厂一个月。不过,台积电目前进入法说会前缄默期,公司对高雄建厂计划并没做出回复。
制程调整也会有新的问题出现,因为2nm会用到更耗电的EUV设备,让电力需求大增,第一期的用水需求也由原本的3.6万立方公尺增加到4.5万立方公尺,不过高雄市长陈其迈表示,台积电决定改变制程的时候,就已经告知高雄市,水电供应是没有问题的。
存储原厂 |
三星电子 | 54000 | KRW | -0.18% |
SK海力士 | 194800 | KRW | +0.26% |
铠侠 | 1979 | JPY | -1.49% |
美光科技 | 95.060 | USD | -4.31% |
西部数据 | 62.020 | USD | -1.27% |
南亚科 | 25.85 | TWD | +1.77% |
华邦电子 | 13.65 | TWD | +2.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.0 | TWD | +3.06% |
慧荣科技 | 51.900 | USD | -2.00% |
联芸科技 | 41.87 | CNY | +4.18% |
点序 | 41.90 | TWD | +8.97% |
国科微 | 60.84 | CNY | +3.35% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.72 | CNY | +3.05% |
希捷科技 | 88.930 | USD | +0.07% |
宜鼎国际 | 202.0 | TWD | +1.00% |
创见资讯 | 84.5 | TWD | -0.59% |
威刚科技 | 75.6 | TWD | +5.73% |
世迈科技 | 19.290 | USD | -6.59% |
朗科科技 | 18.48 | CNY | +2.95% |
佰维存储 | 58.05 | CNY | +3.99% |
德明利 | 91.38 | CNY | +6.84% |
大为股份 | 14.49 | CNY | +9.94% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.80 | TWD | +2.42% |
力成 | 118.0 | TWD | +2.61% |
长电科技 | 39.65 | CNY | +1.93% |
日月光 | 162.0 | TWD | -0.31% |
通富微电 | 28.19 | CNY | +3.68% |
华天科技 | 11.06 | CNY | +2.79% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2