编辑:Andy 发布:2023-09-18 10:05
据韩媒报道,韩国财政部近日表示,韩国计划到2028年投资约2.2万亿韩元(16.5亿美元),建立尖端技术产业集群。
据经济财政部称,该国将在2024年初步拨款4000亿韩元,用于战略和医疗产业专门工业区。
财政部长秋京浩在一次会议上表示:“为了增强产业竞争力,激发新的增长动力,我们计划加快全球尖端集群的发展,并促进中小企业的数字化。”
为了进一步加快战略性先进产业集群的建设,韩国还将寻求跳过在首尔以南创建世界最大半导体集群计划的可行性研究。
今年早些时候韩国宣布的新芯片园区将建在龙仁市,靠近三星电子公司和SK海力士公司以及多家零部件和设备公司运营的芯片工厂,为全球最大的巨型集群铺平道路用于半导体。
存储原厂 |
三星电子 | 57300 | KRW | +3.43% |
SK海力士 | 194700 | KRW | -0.15% |
铠侠 | 2050 | JPY | +12.27% |
美光科技 | 99.410 | USD | -2.45% |
西部数据 | 64.060 | USD | -1.25% |
南亚科 | 27.45 | TWD | -3.35% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -1.02% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.5 | TWD | -2.52% |
慧荣科技 | 55.170 | USD | -1.68% |
联芸科技 | 43.78 | CNY | -2.04% |
点序 | 43.45 | TWD | +0.12% |
国科微 | 59.95 | CNY | -1.06% |
品牌/模组 |
江波龙 | 80.75 | CNY | -0.09% |
希捷科技 | 88.690 | USD | -1.02% |
宜鼎国际 | 217.5 | TWD | -2.25% |
创见资讯 | 87.5 | TWD | +1.63% |
威刚科技 | 79.5 | TWD | +0.89% |
世迈科技 | 19.130 | USD | -3.58% |
朗科科技 | 20.39 | CNY | -4.18% |
佰维存储 | 58.51 | CNY | -0.15% |
德明利 | 91.97 | CNY | +1.85% |
大为股份 | 14.75 | CNY | -7.23% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.70 | TWD | -0.43% |
力成 | 123.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 36.96 | CNY | -1.10% |
日月光 | 171.5 | TWD | -2.00% |
通富微电 | 27.15 | CNY | -0.98% |
华天科技 | 10.78 | CNY | -0.92% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2