编辑:AVA 发布:2023-09-22 11:40
当地时间21日,欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称,该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化,鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。
在法案框架下,欧盟计划在成员国和委员会之间建立协调机制,以加强成员国之间的合作,监测芯片供应,预估需求,并在必要时启动应急机制。公告称,欧洲在全球半导体生产市场中所占的份额还不到10%,并且严重依赖第三国供应商。如果全球供应链严重中断,欧洲工业部门可能会在短时间内耗尽,导致欧洲工业陷入停滞。
根据芯片法案,到2030年欧盟将汇集来自欧盟机构和各成员国111.5亿欧元公共投资,并将利用大量私人投资。今年7月,欧洲议会通过了《芯片法案》。法案要求,到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%,满足自身和世界市场需求。
存储原厂 |
三星电子 | 57200 | KRW | -0.17% |
SK海力士 | 204500 | KRW | +5.02% |
铠侠 | 2002 | JPY | -2.34% |
美光科技 | 99.410 | USD | -2.45% |
西部数据 | 64.060 | USD | -1.25% |
南亚科 | 26.30 | TWD | -4.19% |
华邦电子 | 14.20 | TWD | -2.07% |
主控厂商 |
群联电子 | 486.0 | TWD | +0.31% |
慧荣科技 | 55.170 | USD | -1.68% |
联芸科技 | 43.63 | CNY | -0.34% |
点序 | 43.35 | TWD | -0.23% |
国科微 | 60.61 | CNY | +1.10% |
品牌/模组 |
江波龙 | 84.15 | CNY | +4.21% |
希捷科技 | 88.690 | USD | -1.02% |
宜鼎国际 | 216.0 | TWD | -0.69% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | +0.23% |
威刚科技 | 78.3 | TWD | -1.51% |
世迈科技 | 19.130 | USD | -3.58% |
朗科科技 | 20.07 | CNY | -1.57% |
佰维存储 | 59.01 | CNY | +0.85% |
德明利 | 91.53 | CNY | -0.48% |
大为股份 | 15.40 | CNY | +4.41% |
封测厂商 |
华泰电子 | 33.85 | TWD | -2.45% |
力成 | 122.5 | TWD | -0.41% |
长电科技 | 37.49 | CNY | +1.43% |
日月光 | 169.0 | TWD | -1.46% |
通富微电 | 27.79 | CNY | +2.36% |
华天科技 | 10.87 | CNY | +0.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2