编辑:AVA 发布:2023-09-22 14:26
从本周开始,各大社区平台流传出高通上海公司即将大规模裁员的消息。据称本次裁员主要集中于无线业务研发部门,补偿标准为普通员工(包含刚入职的员工)N+4,无固定期限的资深员工N+7,且没有三倍封顶限制。此外,高通台湾地区传裁员200人。
对此,22日高通证实,面对总体经济与市场需求的不确定性,确实将采取调整措施,相关计划仍在研议中,但预期主要措施包括组织调整,预计在明(2024)年3月前大致完成。
高通进一步指出,在采取相关措施时将连带产生大量额外的调整费用,其中一大部分反映在2023会计年度第四季,目前预计这些措施将在2024会计年度的上半年大致完成。
存储原厂 |
三星电子 | 57200 | KRW | -0.17% |
SK海力士 | 204500 | KRW | +5.02% |
铠侠 | 2001 | JPY | -2.39% |
美光科技 | 99.410 | USD | -2.45% |
西部数据 | 64.060 | USD | -1.25% |
南亚科 | 26.30 | TWD | -4.19% |
华邦电子 | 14.25 | TWD | -1.72% |
主控厂商 |
群联电子 | 487.5 | TWD | +0.62% |
慧荣科技 | 55.170 | USD | -1.68% |
联芸科技 | 43.51 | CNY | -0.62% |
点序 | 43.35 | TWD | -0.23% |
国科微 | 60.70 | CNY | +1.25% |
品牌/模组 |
江波龙 | 84.01 | CNY | +4.04% |
希捷科技 | 88.690 | USD | -1.02% |
宜鼎国际 | 216.0 | TWD | -0.69% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | +0.23% |
威刚科技 | 78.2 | TWD | -1.64% |
世迈科技 | 19.130 | USD | -3.58% |
朗科科技 | 20.16 | CNY | -1.13% |
佰维存储 | 59.13 | CNY | +1.06% |
德明利 | 91.66 | CNY | -0.34% |
大为股份 | 15.35 | CNY | +4.07% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.00 | TWD | -2.02% |
力成 | 122.0 | TWD | -0.81% |
长电科技 | 37.45 | CNY | +1.33% |
日月光 | 169.0 | TWD | -1.46% |
通富微电 | 27.81 | CNY | +2.43% |
华天科技 | 10.88 | CNY | +0.93% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2